Zehaztasun Murrizketa Engranaje RV-C seriea
Funtzionamendu Printzipioa
1. Zikloide diskoa
2. Planeta-engranajea
3. Birabarkia
4. Orratz etxea
5. Pintxoa
Egitura
1. Ezkerreko planeta-engranajeen euskarria 6. Eskuineko planeta-engranajeen euskarria
2. Pin gurpilaren etxea 7. Erdiko engranajea
3. 8. pin. Sarrera eramailea
4. Zikloide diskoa 9. Planeta-engranajea
5. Oinarrizko errodamendua 10. Biradera-ardatza
Teknologiaren parametroak
| Modeloa | RV-10C | RV-27C | RV-50C |
| Erlazio estandarra | 27 | 36,57 | 32,54 |
| Momentu nominala (NM) | 98 | 265 | 490 |
| Abiarazteko/gelditzeko momentu onargarria (Nm) | 245 | 662 | 1225 |
| Unean uneko gehienezko momentu onargarria (Nm) | 490 | 1323 | 2450 |
| Irteerako abiadura nominala (RPM) | 15 | 15 | 15 |
| Irteerako abiadura onargarria: betebehar-erlazioa % 100 (erreferentzia-balioa (rpm)) | 80 | 60 | 50 |
| Zerbitzu-bizitza nominala (h) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Erreakzioa/Galdutako mugimendua (arc.min) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Torsio-zurruntasuna (erdiko balioa)(Nm/arku.min) | 47 | 147 | 255 |
| Momentu onargarria (Nm) | 868 | 980 | 1764 |
| Bultzada-karga onargarria (N) | 5880 | 8820 | 11760 |
Dimentsioaren tamaina
| Modeloa | RV-10C | RV-27C | RV-50C |
| A (mm) | 147 | 182 | 22,5 |
| B (mm) | 110h7 | 140h7 | 176h7 |
| C(mm) | 31 | 43 | 57 |
| D (mm) | 49,5 | 57,5 | 68 |
| E (mm) | 26,35 ± 0,6 | 31,35 ± 0,65 | 34,35±0,65 |
Ezaugarriak
1, Ardatz hutsaren egitura
Erabilera erraza robot kableak eta lineak engranajeetatik igarotzeko
Aurreztu asko soberan, sinplifikazioa;
2, Bola-errodamenduak integratuta
Fidagarritasuna handitzeko eta kostua murrizteko ona da;
3, Bi faseko murrizketa
Bibrazioa eta inertzia murrizteko ona
4, Bi aldeek babestuta
Bibrazio gutxiagorekin eta karga-ahalmen handiarekin, zurruntasun torsionalerako ona
5, Kontaktu-elementu birakariak
Eraginkortasun handia, bizitza luzea eta atzerakada txikia
6, Pin-Gear egituraren diseinua
Atzerakada txikia karga-ahalmen handiarekin
Fabrikaren ikuspegi orokorra
Eguneroko mantentze-lanak eta arazoak konpontzea
| Ikuskapen-elementua | Arazoak | Kausa | Manipulatzeko metodoa |
| Zarata | Zarata anormala edo Soinu aldaketa zorrotza. | Murriztailea hondatuta | Ordeztu erreduktorea |
| Instalazio arazoa | Egiaztatu instalazioa. | ||
| Bibrazioa | Bibrazio handia. Bibrazioaren igoera | Murriztailea hondatuta | Ordeztu erreduktorea |
| Instalazio arazoa | Egiaztatu instalazioa | ||
| Gainazaleko tenperatura | Gainazaleko tenperatura nabarmen igotzen da | Olio falta edo koipearen hondatzea | Gehitu edo ordezkatu koipea |
| Gehiegizko karga edo abiadura | Murriztu karga edo abiadura balio nominalera | ||
| torloju | Torlojua askatuta | torlojuen momentua ez da nahikoa | Eskatutako torlojua estutzea |
| olio-ihesa | Lotura-gainazaleko olio-ihesa | Objektua lotura-gainazalean | lotura-gainazalean objektu garbia |
| O eraztuna hondatuta | Ordeztu O eraztuna | ||
| zehaztasuna | Murrizgailuaren tartea handiagoa da | Engranajeen urradura | Ordeztu erreduktorea |
ZIURTAGIRIA
Kalitate berme ofizial ziurtatua
FQA
G: Zer eman behar dut engranaje-kutxa/abiadura-murrizgailu bat aukeratzerakoan?
A: Modurik onena motorraren marrazkia parametroekin ematea da. Gure ingeniariak egiaztatuko du eta erreferentzia gisa egokiena den engranaje-kutxa eredua gomendatuko dizu.
Edo beheko zehaztapena ere eman dezakezu:
1) Mota, modeloa eta momentua.
2) Erlazioa edo irteera-abiadura
3) Lan-baldintzak eta konexio-metodoa
4) Kalitatea eta instalatutako makinaren izena
5) Sarrera modua eta sarrera abiadura
6) Motorraren markaren modeloa edo brida eta motorraren ardatzaren tamaina






















